<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>ĐLVN 389 &#x3A; 2021 - Quy trình kiểm định phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh</title>
<meta name="description" content="ĐLVN 389 &#x3A; 2021 - Quy trình kiểm định phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh - Savefile - Kiểm định -...">
<meta name="robots" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="ĐLVN 389 &#x3A; 2021 - Quy trình kiểm định phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Kiểm định -...">
<meta property="og:site_name" content="Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam">
<meta property="og:url" content="https://scem.org.vn/vi/kiem-dinh/savefile/kiem-dinh-hieu-chuan-thu-nghiem/dlvn-389-2021-quy-trinh-kiem-dinh-phuong-tien-do-nong-do-khi-cua-tram-quan-trac-chat-luong-khong-khi-xung-quanh-5.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://scem.org.vn/uploads/logo.png">
<link rel="canonical" href="https://scem.org.vn/vi/kiem-dinh/savefile/kiem-dinh-hieu-chuan-thu-nghiem/dlvn-389-2021-quy-trinh-kiem-dinh-phuong-tien-do-nong-do-khi-cua-tram-quan-trac-chat-luong-khong-khi-xung-quanh-5.html">
<link rel="alternate" href="https://scem.org.vn/vi/kiem-dinh/rss/" title="Kiểm định" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://scem.org.vn/vi/kiem-dinh/rss/thong-tin-hoat-dong/" title="Kiểm định - Thông tin hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://scem.org.vn/vi/kiem-dinh/rss/danh-gia-he-thong/" title="Kiểm định - Đánh giá hệ thống" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://scem.org.vn/vi/kiem-dinh/rss/kiem-dinh-hieu-chuan-thu-nghiem/" title="Kiểm định - Kiểm định, hiệu chuẩn" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://scem.org.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://scem.org.vn/themes/default/css/bootstrap.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://scem.org.vn/themes/default/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://scem.org.vn/themes/default/css/style.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://scem.org.vn/themes/default/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://scem.org.vn/themes/default/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://scem.org.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://scem.org.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://scem.org.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://scem.org.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://scem.org.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://scem.org.vn/themes/default/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://scem.org.vn/themes/default/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://scem.org.vn/themes/default/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-LH1F07PTRF" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://scem.org.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="stylesheet" href="https://scem.org.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://scem.org.vn/themes/default/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="https://scem.org.vn/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://scem.org.vn/themes/default/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://scem.org.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://scem.org.vn/themes/default/css/custom.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
</head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam" href="https://scem.org.vn/">https://scem.org.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>ĐLVN 389 &#x3A; 2021 - Quy trình kiểm định phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ hai - 17/07/2023 02:37</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			<p>Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa phương tiện đo nồng độ khí CO , SO<sub>2</sub> , NO , NO<sub>2</sub> , O<sub>3</sub> , NH<sub>3</sub> , THC (tính theo CH<sub>4</sub>) , H<sub>2</sub>S , VOCs (tính theo C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)</p>
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p style="text-align:center;"><img src="https://scem.org.vn/uploads/kiem-dinh/2023_07/image.png" alt="" width="600" height="448" /></p><p><br /><i>Tóm tắt:</i> Sau khi thực hiện xong Bước 1 - Kiểm tra bên ngoài và và Bước 2 -&nbsp;Kiểm tra kỹ thuật, tiến hành Bước 3 -&nbsp;Kiểm tra đo lường với các khí chuẩn:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Chọn khí chuẩn pha loãng theo phương pháp sử dụng thiết bị pha loãng khí chuẩn hoặc khí chuẩn trực tiếp:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + Khí chuẩn thứ nhất có nồng độ tương đương (20 ± 10) % thang đo cần kiểm định.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + Khí chuẩn thứ hai có nồng độ tương đương (50 ± 10) % thang đo cần kiểm định.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + Khí chuẩn thứ ba có nồng độ tương đương (80 ± 10) % thang đo cần kiểm định.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Riêng khí chuẩn O<sub>3</sub> được phát trực tiếp từ thiết bị tạo khí O<sub>3</sub><br />&nbsp; &nbsp; Các nội dung và tiêu chí đánh giá như sau:&nbsp;</p><figure class="table" style="width:650px;"><table class="ck-table-resized"><colgroup><col style="width:38.76%;"><col style="width:17.7%;"><col style="width:32.06%;"><col style="width:11.48%;"></colgroup><tbody><tr><td style="border:1px solid black;height:60px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:top;width:216px;"><span style="color:black;"><strong>Nội dung kiểm tra</strong></span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:top;width:99px;"><span style="color:black;"><strong>Tiêu chí so sánh</strong></span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:top;width:178px;"><span style="color:black;"><strong>Lưu ý</strong></span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:top;width:50px;"><span style="color:black;"><strong>Số điểm x Số lần lặp</strong></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top-style:none;height:20px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:justify;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">Kiểm tra điểm “0”</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">Sai số ≤ MPE</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">MPE tại điểm “0” tra Bảng 6</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">1 x 0</span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top-style:none;height:20px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:justify;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">Kiểm tra sai số tương đối</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">d ≤ MPE</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">MPE tại điểm kiểm tra: 5 %</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">3 x 3</span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top-style:none;height:20px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:justify;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">Độ tuyến tính toàn thang đo</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">R<sup>2</sup> ≥ 0,99</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;">&nbsp;</td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">3 x 3</span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top-style:none;height:20px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:justify;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">Độ lặp lại</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">s ≤ 1/3 MPE</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">MPE tại điểm kiểm tra: 5 %</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">1 x 10</span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top-style:none;height:20px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:justify;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">Độ trôi tại điểm “0” sau 24 giờ</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">Độ trôi ≤ MPE</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">MPE tại điểm “0” tra Bảng 6</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">1 x 5</span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top-style:none;height:20px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:justify;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">Độ trôi tại điểm nồng độ sau 24 giờ</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">Độ trôi ≤ MPE</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">MPE tại điểm kiểm tra: 5 %</span></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left-style:none;border-right:1px solid black;border-top-style:none;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;text-align:center;vertical-align:bottom;"><span style="color:black;">1 x 5</span></td></tr></tbody></table></figure><p><br /><i>Chi tiết:</i> <a href="https://tcvn.gov.vn/wp-content/uploads/2017/08/1.-DLVN-389-2021-PTD-nong-do-cac-khi-trong-khong-khi-_-QTKD.pdf">Tải tại đây</a></p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://scem.org.vn/vi/kiem-dinh/savefile/kiem-dinh-hieu-chuan-thu-nghiem/dlvn-389-2021-quy-trinh-kiem-dinh-phuong-tien-do-nong-do-khi-cua-tram-quan-trac-chat-luong-khong-khi-xung-quanh-5.html" title="ĐLVN 389 &#x3A; 2021 - Quy trình kiểm định phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh">https://scem.org.vn/vi/kiem-dinh/savefile/kiem-dinh-hieu-chuan-thu-nghiem/dlvn-389-2021-quy-trinh-kiem-dinh-phuong-tien-do-nong-do-khi-cua-tram-quan-trac-chat-luong-khong-khi-xung-quanh-5.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:"></a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://scem.org.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://scem.org.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="kiem-dinh",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_recaptcha_ver=2,nv_recaptcha_sitekey="",nv_recaptcha_type="image",XSSsanitize=1;</script>
<script src="https://scem.org.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://scem.org.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js"></script>
<script src="https://scem.org.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://scem.org.vn/assets/js/site.js"></script>
<script src="https://scem.org.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://scem.org.vn/themes/default/js/main.js"></script>
<script src="https://scem.org.vn/themes/default/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://scem.org.vn",
            "logo": "https://scem.org.vn/uploads/banner_scem-cucmoitruong-2.png"
        }
        </script>
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-LH1F07PTRF"></script>
<script>window.dataLayer=window.dataLayer||[];function gtag(){dataLayer.push(arguments)}gtag('js',new Date);gtag('config','G-LH1F07PTRF');</script>
<script src="https://scem.org.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>